Grade Curricular
| MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL (LICENCIATURA, SEMIPRESENCIAL) | ||||
| 1º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 | 20 | ||
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 60 | 60 | ||
| PSICOPEDAGOGIA | 20 | 20 | 40 | |
| NEUROFISIOLOGIA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| SUPERDOTAÇÃO E ALTAS HABILIDADES | 20 | 10 | 30 | 60 |
| PSICOMOTRICIDADE | 40 | 40 | ||
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 20 | 20 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 100 | 40 | 260 | 400 |
| 2º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 | 40 | ||
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| DIDÁTICA | 40 | 40 | ||
| TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E ACESSIBILIDADE | 20 | 10 | 10 | 40 |
| PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL | 20 | 10 | 10 | 40 |
| PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO | 30 | 10 | 40 | |
| DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM | 30 | 10 | 40 | |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO II | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 90 | 170 | 400 |
| 3º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO | 40 | 40 | ||
| POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO ESCOLAR | 40 | 40 | ||
| SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
| GESTÃO ESCOLAR | 40 | 40 | ||
| PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL | 20 | 10 | 10 | 40 |
| ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL | 20 | 10 | 10 | 40 |
| PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO III | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 160 | 40 | 200 | 400 |
| 4º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | 40 | 40 | ||
| POLÍTICAS AMBIENTAIS | 40 | 40 | ||
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
| METODOLOGIA DO ENSINO NA EDUCAÇAO ESPECIAL | 20 | 10 | 10 | 40 |
| COTIDIANO E PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 20 | 10 | 10 | 40 |
| ASPECTOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 40 | 40 | ||
| ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO | 20 | 40 | 60 | |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO IV | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 40 | 220 | 400 |
| 5º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 40 | 40 | ||
| PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
| HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 40 | 40 | ||
| ENTRETENIMENTO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| PENSAMENTO, LINGUAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 20 | 40 | 60 | |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO V | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO V | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 160 | 50 | 190 | 400 |
| 6º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 | 40 | ||
| DIREITOS HUMANOS, CULTURA DA IGUALDADE E VALORIZAÇÃO DA MULHER | 40 | 40 | ||
| ENSINO DE MATEMÁTICA | 20 | 10 | 10 | 40 |
| ENSINO DE ARTES | 20 | 10 | 10 | 40 |
| AFETIVIDADE E SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 40 | 10 | 10 | 60 |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 20 | 10 | 10 | 40 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À EDUCAÇÃO | 10 | 10 | 20 | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VI | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VI | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 210 | 50 | 140 | 400 |
| 7º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E INOVAÇÃO | 40 | 40 | ||
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 40 | 40 | ||
| ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) | 10 | 40 | 10 | 60 |
| METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO | 20 | 10 | 10 | 40 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO I | 60 | 60 | ||
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 50 | 10 | 60 | |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VII | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VII | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 130 | 100 | 170 | 400 |
| 8º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 20 | 10 | 10 | 40 |
| PSICOFARMACOLOGIA | 40 | 10 | 10 | 60 |
| ATELIER PEDAGÓGICO E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 40 | 10 | 10 | 60 |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO II | 60 | 60 | ||
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 50 | 10 | 60 | |
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VIII | 60 | 60 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VIII | 60 | 60 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 220 | 80 | 100 | 400 |
| COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| MUNDO DO TRABALHO, PARCERIAS E REDES DE APOIO NA INCLUSÃO ESCOLAR | 60 | 60 | ||
| INOVAÇÃO EDUCACIONAL | 60 | 60 | ||
| TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA | 60 | 60 | ||
| DEBATES PROPOSTOS PELA BNCC: GÊNERO, ORIENTAÇÃO SEXUAL E ENSINO RELIGIOSO | 60 | 60 | ||
| QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
| COMPONENTES CURRICULARES TEÓRICO-PRÁTICOS, INCLUINDO ELETIVOS | 2460 | |||
| ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO | 340 | |||
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 400 | |||
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 | |||
| CARGA HORÁRIA | 3300 | |||
| (*) As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período letivo, inclusive no período de férias acadêmicas, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino ministrado no curso de graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI, que são prioritárias. | ||||
| QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||||
| FORMATOS | CARGA HORÁRIA | PERCENTUAL | ||
| CH PRESENCIAL | 1260 | 38.18 | ||
| CH SÍNCRONA MEDIADA | 490 | 14.85 | ||
| CH ASSÍNCRONA | 1450 | 43.94 | ||
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 | 3.03 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 3300 | 100 | ||
Funcionamento
Perfil Do Egresso
O perfil do egresso do Curso de Graduação em Educação Especial, é de um profissional capacitado para a docência e Atendimento Especializado Individual na Educação Básica, em todas as suas etapas e modalidades, e em outros ambientes não-escolares, tendo uma sólida formação com relação aos conteúdos dessa área de conhecimento, que compreenda o seu papel na sociedade e que seja capaz de exercê-lo de forma consciente, levando em consideração as ações dos educandos, utilizando diversas tendências e tecnologias para aproximar o educando do conhecimento acadêmico e social.
O docente formado no Curso de Graduação em Educação Especial, estará capacitado para o ensino de forma contextualizada e individualizada, considerando as características e necessidades educacionais especiais dos educandos, visando unir teoria e prática, diminuindo assim o distanciamento e a rejeição frequente com relação a educação formal, sendo capaz de planejar aulas para a Educação Básica que privilegiem o desenvolvimento da criatividade, autonomia, pensamento crítico, evidenciando assim que o dinamismo existente no processo de ensino e de aprendizagem.
Desta forma, os profissionais, formados nessa instituição de ensino, deverão ser capazes de: compreender a estrutura da educação básica, planejar e desenvolver aulas e planos individuais de intervenção de modo a incluir estudantes que possuam Necessidades Educacionais Especiais, desenvolver o seu papel de educação visando a diminuição dos preconceitos e estimulando a conscientização e respeito com relação as diversidades, utilizar tecnologias para benefício do processo de ensino e de aprendizagem, conhecer e aplicar teorias de aprendizagem diversificadas, aplicar a sólida formação dos conteúdos aprendidos durante o curso, mantendo atitudes, valores, conhecimentos e ética profissional ao longo de suas vidas.
As atividades docentes também compreendem participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando:
a. Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da Educação;
b. Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares;
c. Produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em contextos escolares e não-escolares.
A Política Nacional de Educação Especial, contempla a formação de professores e estabelece que para atuar na educação especial, “o professor deve ter como base da sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área”.
Assim, o foco do Curso, em consonância com tal Política, é uma formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional especializado, aprofunda o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação superior, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de educação especial.
Os egressos, também, têm a possibilidade de continuidade de estudos em nível de pós-graduação na própria instituição e em outras instituições de ensino do estado ou do país.
Documentação
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Fale Conosco
Consultar Condições
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!